Sistema d’inspecció | Inspecció Ítems | Inspecció Precisió | Taxa de rebuig | Taxa de rebuig |
Sistema d’inspecció d’un casquet lateral
| Flaix de la banda de falsificació | | 99,5% | 0,2% |
Taques negres | L' interior del casquet és superior a 0,5 mm * 0,5 mm (L * W). Excepte el punt d’inflexió del producte i l’àrea visual cega. | 99,9% | 0,2% | |
Banda de doma fam | L’alçada és superior a 2 mm (direcció lateral, el nivell de direcció circumferencial és superior a 30 °). | 99,5% | 0,2% | |
Distorsió de la banda de manipulació | La direcció horitzontal és superior a 1,0 mm. (Centrat en la direcció del pla, el nivell de direcció circumferencial és superior a 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Desviació del color | A simple vista pot jutjar clarament la desviació | 99,9% | 0,2% | |
Inspecció de barreja de taps | | 99,9% | 0,2% | |
Distorsió de l'anell de segellat | L’alçada és superior a 1 mm (direcció lateral, el nivell de direcció circumferencial és superior a 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Anell segellador mor de fam | L’alçada és superior a 1,5 mm (direcció lateral, el nivell de direcció circumferencial és superior a 30 °).
| 99,5% | 0,2% |
El tipus d’inspecció de taps
Dec 02, 2019
Deixa un missatge
Enviar la consulta









